Wpisy archiwalne w miesiącu
Luty, 2009
Dystans całkowity: | 448.72 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
Czas w ruchu: | 23:31 |
Średnia prędkość: | 19.08 km/h |
Liczba aktywności: | 17 |
Średnio na aktywność: | 26.40 km i 1h 23m |
Więcej statystyk |
Wtorek, 10 lutego 2009 | rower:
Gary
km: | 31.31 |
czas: | 01:38 |
km/h: | 19.17 |
temp: | 0.0 |
up: | |
Vmax: | 0.00 |
do roboty
Powrót z wmordewindem i padającym mokrym śniegiem.
Poniedziałek, 9 lutego 2009 | rower:
Gary
km: | 31.09 |
czas: | 01:33 |
km/h: | 20.06 |
temp: | 0.0 |
up: | |
Vmax: | 0.00 |
do roboty
Piątek, 6 lutego 2009 | rower:
Gary
km: | 30.58 |
czas: | 01:34 |
km/h: | 19.52 |
temp: | 2.0 |
up: | |
Vmax: | 0.00 |
do roboty
Czwartek, 5 lutego 2009 | rower:
Gary
km: | 29.89 |
czas: | 01:31 |
km/h: | 19.71 |
temp: | 0.0 |
up: | |
Vmax: | 0.00 |
do roboty
Środa, 4 lutego 2009 | rower:
Gary
km: | 29.15 |
czas: | 01:29 |
km/h: | 19.65 |
temp: | -1.0 |
up: | |
Vmax: | 0.00 |
do roboty
Wtorek, 3 lutego 2009 | rower:
Gary
km: | 29.38 |
czas: | 01:30 |
km/h: | 19.59 |
temp: | -3.0 |
up: | |
Vmax: | 0.00 |
do roboty
20tys km na bikestats!
Poniedziałek, 2 lutego 2009 | rower:
Gary
km: | 32.03 |
czas: | 01:41 |
km/h: | 19.03 |
temp: | -4.0 |
up: | |
Vmax: | 0.00 |
do roboty
W końcu trochę przymroziło i można uderzać w teren bez konieczności wieczornego czyszczenia i konserwacji sprzętu. Rano przez poligon a w lesie Oliwską Trasą Enduro. Powrót miastem.