Wpisy archiwalne w miesiącu
Maj, 2019
Dystans całkowity: | 511.72 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
Czas w ruchu: | 29:19 |
Średnia prędkość: | 17.45 km/h |
Maksymalna prędkość: | 49.32 km/h |
Suma podjazdów: | 620 m |
Suma kalorii: | 4133 kcal |
Liczba aktywności: | 17 |
Średnio na aktywność: | 30.10 km i 1h 43m |
Więcej statystyk |
Piątek, 31 maja 2019 | rower:
Gary
km: | 94.50 |
czas: | 05:40 |
km/h: | 16.68 |
temp: | |
up: | |
Vmax: | 0.00 |
Zbiorówka
Piątek, 17 maja 2019 | rower:
km: | 8.30 |
czas: | 00:21 |
km/h: | 23.71 |
temp: | |
up: | 40 |
Vmax: | 47.88 |
Mevo na imprezę
Piątek, 17 maja 2019 | rower:
km: | 9.56 |
czas: | 00:26 |
km/h: | 22.06 |
temp: | |
up: | 93 |
Vmax: | 42.48 |
Mevo z imprezy
Czwartek, 16 maja 2019 | rower:
MamuśkaKategoria !2x10
km: | 42.00 |
czas: | 02:18 |
km/h: | 18.26 |
temp: | |
up: | |
Vmax: | 0.00 |
zbiorówka
Środa, 15 maja 2019 | rower:
km: | 4.01 |
czas: | 00:10 |
km/h: | 24.06 |
temp: | |
up: | 2 |
Vmax: | 49.32 |
Lunch Run
Środa, 15 maja 2019 | rower:
km: | 4.53 |
czas: | 00:15 |
km/h: | 18.12 |
temp: | |
up: | 87 |
Vmax: | 39.24 |
Afternoon Run
Poniedziałek, 13 maja 2019 | rower:
km: | 1.29 |
czas: | 00:04 |
km/h: | 19.35 |
temp: | |
up: | 4 |
Vmax: | 34.20 |
Lunch Run
Poniedziałek, 13 maja 2019 | rower:
km: | 4.11 |
czas: | 00:12 |
km/h: | 20.55 |
temp: | |
up: | 83 |
Vmax: | 34.20 |
Afternoon Run
Niedziela, 12 maja 2019 | rower:
km: | 7.45 |
czas: | 00:46 |
km/h: | 6:10 |
temp: | |
up: | 165 |
Vmax: | 1:59 |
Morning Run